Monday, 5 June 2000
| 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 9:30 | ISES | |||||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||
| 12:30 |
|
|||||||||||||||||
| 13:00 |
|
|||||||||||||||||
| 13:30 |
|
|||||||||||||||||
| 14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISES | ||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
Tuesday, 6 June 2000
| 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 9:30 | ISES | ||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||
| 12:30 |
|
||||||||||||||||||
| 13:00 |
|
||||||||||||||||||
| 13:30 |
|
||||||||||||||||||
| 14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||||||||