Kandidatprogram i datavetenskap
Innehåll - delkurser
Samtliga delkurser omfattar 7.5 hp om inget annat anges
Årskurs 1
Höstterminen år 1 (HT11)
| Schema | Delkurs | hp | Datum | Beteckning |
|---|---|---|---|---|
| Introduktion till datavetenskap | 7,5 | 29/8 - 27/9 | DVK:INTRO | |
| Datorsystem | 7,5 | 28/9 - 29/10 | DA | |
| Objektorienterad analys och design | 7,5 | 31/10 - 14/1 | DSK1:OOS | |
| Objektorienterad programmering | 7,5 | 31/10 - 14/1 | DSK1:OOP |
Vårterminen år 1 (VT12)
| Schema | Delkurs | hp | Datum | Beteckning |
|---|---|---|---|---|
| Människa-datorinteraktion | 7,5 | 16/1 - 14/2 | DSK1:MDI/FK:MDI | |
| Abstrakta maskiner och formella språk | 7,5 | 15/2 - 17/3 | AUTO | |
| Programmering 2 | 7,5 | 19/3 - 28/4 | SP:PROG2/PM2 | |
| Databasmetodik | 7,5 | 30/4 - 2/6 | DSK1:DB/DVK1:DB/FK:DB |
Årskurs 2
Höstterminen år 2 (HT11)
| Schema | Delkurs | hp | Datum | Beteckning |
|---|---|---|---|---|
| Introduktion till testning av IT-system | 7,5 | 29/8 - 29/10 | INTE | |
| Logik för datavetare | 7,5 | 29/8 - 29/10 | DVK:Log | |
| Programmering i C och C++ | 7,5 | 31/10 - 14/1 | PROG3 | |
| Programspråk och programmeringsparadigmer | 7,5 | 31/10 - 14/1 | PROP |
Vårterminen år 2 (VT12)
| Schema | Delkurs | hp | Datum | Beteckning |
|---|---|---|---|---|
| Algoritmer och datastrukturer | 7,5 | 16/1 - 17/3 | DSK2:ALDA | |
| Diskret matematik | 7,5 | 16/1 - 17/3 | DISK | |
| Projektarbete med programvaruteknik | 15 | 19/3 - 2/6 | DSK2/DVK:PROJ |
Årskurs 3
Höstterminen år 3
- Vetenskaplig metodik och kommunikation inom data- och systemvetenskap
- Valfri kurs
- Programspråk och paradigmer
- Valfri kurs
Vårterminen år 3
- Dynamiska programmeringsspråk
- Valfri kurs
- Examensarbete (15 hp)
Senast uppdaterad: 7 december 2011
Sidansvarig:
Stefan Möller



